By the way most of my website's audience is located in Taiwan.
如果你的網站的主要訪客在台灣,而你想在你的網站上放廣告,而想知道台灣的哪個廣告平台或廣告聯播網或聯播網聯盟的收益最高,請參考我用過 Ad Maven 廣告平台的結果。
I joined the Ad Maven ad network in February 2017. I started showing their pop-under ads on my website on 2017/2/12, and here's the revenue results for running their ads from 2017/2/12 through 2017/2/24:
report_date | total_revenue | total_impressions | cpm |
---|---|---|---|
2017/3/1 | 0 | 0 | 0 |
2017/2/28 | 0 | 0 | 0 |
2017/2/27 | 0 | 1 | 0 |
2017/2/26 | 0 | 0 | 0 |
2017/2/25 | 0 | 0 | 0 |
2017/2/24 | 0.001 | 1 | 1.00 |
2017/2/23 | 0.001 | 1 | 1.00 |
2017/2/22 | 0.001 | 1 | 1.00 |
2017/2/21 | 0.005 | 5 | 1.00 |
2017/2/20 | 0.007 | 9 | 0.78 |
2017/2/19 | 0.826 | 1032 | 0.80 |
2017/2/18 | 2.089 | 2609 | 0.80 |
2017/2/17 | 2.886 | 3609 | 0.80 |
2017/2/16 | 2.126 | 2658 | 0.80 |
2017/2/15 | 1.426 | 1297 | 1.10 |
2017/2/14 | 1.449 | 1319 | 1.10 |
2017/2/13 | 0.812 | 3888 | 0.21 |
2017/2/12 | 0.653 | 551 | 1.19 |
2017/2/11 | 0 | 0 | 0 |
total | 12.282 | 16981 | 0.72 |
For 16,981 impressions I earned USD$12.28, which translates to $0.72 CPM. The CPM is quite high for pop-under ads. When you sign up, an account manager will be assigned to you. He can adjust the bid price for you. The lower the bid price, the more the impressions you get. The higher the bid price, the less the impressions you get. This is because more advertisers are willing to bid on lower prices.
You can compare Ad-Maven's pop-under revenue to Adcash's pop-under revenue.
Here are the results for another ad type called lightbox ads:
report_date | total_revenue | total_impressions | cpm |
---|---|---|---|
2017/2/26 | 0 | 0 | 0 |
2017/2/25 | 0 | 1 | 0 |
2017/2/24 | 0 | 0 | 0 |
2017/2/23 | 0 | 0 | 0 |
2017/2/22 | 0 | 1 | 0 |
2017/2/21 | 0 | 0 | 0 |
2017/2/20 | 0 | 0 | 0 |
2017/2/19 | 0 | 1 | 0 |
2017/2/18 | 0 | 2 | 0 |
2017/2/17 | 0.001 | 6 | 0.17 |
2017/2/16 | 0 | 4 | 0 |
2017/2/15 | 0.001 | 21 | 0.05 |
2017/2/14 | 0.389 | 1873 | 0.21 |
2017/2/13 | 0.16 | 974 | 0.16 |
2017/2/12 | 0 | 0 | 0 |
total | 0.551 | 2883 | 0.19 |
For 2,883 impressions I earned USD$0.55, which translates to $0.19 CPM.
In my opinion Ad Maven's ad revenue is quite low. If you experience very different results please share with me.
Questions? Let me know!