By the way most of my website's audience is located in Taiwan.
如果你的網站的主要訪客在台灣,而你想在你的網站上放廣告,而想知道台灣的哪個廣告平台或廣告聯播網或聯播網聯盟的廣告收益最高,請參考我用過 AdPlace 廣告平台的結果。
所謂廣告收益就是指網站業者幫廣告業者打廣告所收取的費用。
Here's the revenue results for running AdPlace's 300x250 ads from 2016/7/5 through 2016/8/3:
日期 | 曝光數 | 點擊數 | eCPM | 收入(TWD) |
---|---|---|---|---|
2016-08-03 | 4,163.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2016-08-02 | 3,947.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2016-08-01 | 4,140.00 | 4.00 | 1.50 | 5.35 |
2016-07-31 | 3,514.00 | 1.00 | 0.50 | 1.42 |
2016-07-30 | 3,659.00 | 3.00 | 1.11 | 4.04 |
2016-07-29 | 4,516.00 | 2.00 | 0.69 | 2.73 |
2016-07-28 | 5,128.00 | 2.00 | 0.76 | 2.85 |
2016-07-27 | 5,215.00 | 2.00 | 0.74 | 2.85 |
2016-07-26 | 4,849.00 | 1.00 | 0.35 | 1.31 |
2016-07-25 | 5,486.00 | 1.00 | 0.42 | 1.42 |
2016-07-24 | 4,809.00 | 2.00 | 1.04 | 2.85 |
2016-07-23 | 6,946.00 | 4.00 | 2.16 | 5.69 |
2016-07-22 | 13,221.00 | 2.00 | 0.73 | 2.85 |
2016-07-21 | 15,573.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2016-07-20 | 14,388.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2016-07-19 | 14,599.00 | 2.00 | 1.29 | 2.85 |
2016-07-18 | 14,356.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2016-07-17 | 7,999.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2016-07-16 | 7,542.00 | 1.00 | 0.47 | 1.42 |
2016-07-15 | 12,455.00 | 1.00 | 0.32 | 1.42 |
2016-07-14 | 13,256.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2016-07-13 | 11,800.00 | 1.00 | 0.49 | 1.31 |
2016-07-12 | 7,896.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2016-07-11 | 6,862.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2016-07-10 | 4,376.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2016-07-09 | 4,130.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2016-07-08 | 4,926.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2016-07-07 | 6,595.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2016-07-06 | 6,721.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2016-07-05 | 1,384.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總計 | 224,451.00 | 29.00 | 0.50 | 40.36 |
224,451的曝光數只有TWD40.36的收入,eCPM才TWD0.50,所以 AdPlace 的廣告收益還滿低的。
Questions? Let me know!